مدل Genset | DB18000W 15kW |
DB25000W 20kW |
DB31000W 25kW |
DB36000W 30kW |
DB50000W 40kW |
|
دینام | حالت تحریک | جاروبکدار، خود تحریک، AVR (تنظیم خودکار ولتاژ) | جاروبکدار، خود تحریک، AVR (تنظیم خودکار ولتاژ) | جاروبکدار، خود تحریک، AVR (تنظیم خودکار ولتاژ) | نوع PMG بدون جاروبک | نوع PMG بدون جاروبک |
قدرت اولیه (کیلووات) | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
قدرت آماده به کار (کیلووات) | 16 | 21 | 26 | 31 | 45 | |
ولتاژ نامی (ولت) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | |
فرکانس نامی (هرتز) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
فاز | تک فاز سه فاز | تک فاز سه فاز | تک فاز سه فاز | سه فاز | سه فاز | |
ضریب توان (COSφ) | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 | 0.8 | 0.8 | |
کلاس عایق | F | F | F | F | F | |
موتور | مدل موتور | 465Q | 465Q | CG12 | CG12 | RQ23 |
اندازه سوراخ × کورس (میلیمتر) | 65×78 | 65×78 | 65×78 | 65×78 | 91×86 | |
جابجایی (سی سی) | 998 | 998 | 1498 | 1498 | 2230 | |
نوع موتور | ۴ سیلندر، آب خنک | |||||
نوع سوخت | بنزین بنزین | |||||
ظرفیت روغن (لیتر) | 2.8 | 2.8 | 3 | 3 | 4.2 | |
سیستم راه اندازی | استارت برقی | |||||
جنست | مخزن سوخت (لیتر) | 30 | 30 | 35 | 35 | 50 |
سطح صدا (dBA/7m) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
ابعاد (میلی متر) | 1160×725×850 | 1160×725×850 | 1300×725×850 | 1300×725×850 | 1630×1001×952 | |
وزن (کیلوگرم) | 282 | 290 | 324 | 324 | 560 |
چه به دنبال برند خاصی از دیزل ژنراتور باشید و چه به کمک نیاز دارید تا بهترین راه حل برای نیازهای تولید برق خود را انتخاب کنید، کارشناسان ما آماده هستند تا اطمینان حاصل کنند که فرآیند تصمیم گیری برای شما آسان است.