مدل Genset | |
|
|
|
دینام | حالت تحریک | AVR (تنظیم خودکار ولتاژ) | ||
توان خروجی نامی (کیلووات) | 5.0 | 8.0 | 9.0 | |
حداکثر توان خروجی (کیلووات) | 5.5 | 8.5 | 9.5 | |
ولتاژ نامی (ولت) | 230V | 230V | 230V | |
جریان نامی (آمپر) | 21.7A | 34.8A | 39.0A | |
حداکثر جریان (A) | 23.9A | 37.0A | 41.0A | |
فرکانس رتبه بندی شده | 50HZ | 50HZ | 50HZ | |
فاز | تک فاز | تک فاز | تک فاز | |
ضریب توان (COSφ) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
کلاس عایق | F | F | F | |
موتور مدل موتور | مدل موتور | DH190 | DH500 | DH550 |
اندازه سوراخ × کورس (میلیمتر) | 90×66 | 94×76 | 94×76 | |
جابجایی (سی سی) | 420 | 50 | 550 | |
مصرف سوخت (گرم بر کیلووات ساعت) | ≤374 | ≤374 | ≤374 | |
احتراق | جرقه زنی الکترونیکی | |||
نوع موتور | ۱ سیلندر، ۴ زمانه، هوا خنک | |||
نوع سوخت | بنزین بدون سرب ۹۰# | |||
ظرفیت روغن (لیتر) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
سیستم راه اندازی | استارت برقی | |||
دیگران | مخزن سوخت (لیتر) | 25L | 25L | 25L |
باتری | باتری ۱۲ ولت-۱۴ آمپر ساعت بدون نیاز به تعمیر و نگهداری | |||
سطح صدا (dBA/7m) | 75 | |||
ابعاد (میلی متر) | ۸۷۵×۵۶۰×۷۸۵ (بدون دسته) | |||
وزن (کیلوگرم) | ۱۴۵ کیلوگرم | ۱۵۶ کیلوگرم | ۱۶۵ کیلوگرم |
چه به دنبال برند خاصی از دیزل ژنراتور باشید و چه به کمک نیاز دارید تا بهترین راه حل برای نیازهای تولید برق خود را انتخاب کنید، کارشناسان ما آماده هستند تا اطمینان حاصل کنند که فرآیند تصمیم گیری برای شما آسان است.