مدل Genset | |
|
|
|
|
دینام | حالت تحریک | AVR (تنظیم خودکار ولتاژ) | AVR (تنظیم خودکار ولتاژ) | AVR (تنظیم خودکار ولتاژ) | AVR (تنظیم خودکار ولتاژ) |
توان خروجی نامی (کیلووات) | 10 | 12 | 15 | 18 | |
حداکثر توان خروجی (کیلووات) | 11 | 13 | 16 | 20 | |
ولتاژ نامی (ولت) | 230 | 230 | 230 | 230 | |
جریان نامی (آمپر) | 43.5 | 52.2 | 65.2 | 78.2 | |
حداکثر جریان (A) | 47.8 | 56.5 | 59.5 | 86.9 | |
فرکانس نامی (هرتز) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
فاز | تک فاز | تک فاز | تک فاز | ولتاژ تک/سه فاز/دوگانه | |
ضریب توان (COSφ) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0/0.8 | |
کلاس عایق | F | F | F | F | |
موتور | مدل موتور | DH720 | DH760 | DH999 | DH999 |
اندازه سوراخ × کورس (میلیمتر) | 78×70 | 82×76 | 90×78.5 | 90×78.5 | |
جابجایی (سی سی) | 720 | 760 | 999 | 999 | |
مصرف سوخت (گرم بر کیلووات ساعت) | ≤374 | ≤374 | ≤374 | ≤374 | |
احتراق | جرقه زنی الکترونیکی | ||||
نوع موتور | ۲ سیلندر، ۴ زمانه، هوا خنک | ||||
نوع سوخت | بنزین بدون سرب ۹۰# | ||||
ظرفیت روغن (لیتر) | 1.5 | 1.5 | 2.4 | 2.4 | |
سیستم راه اندازی | استارت برقی | ||||
جنست | مخزن سوخت (لیتر) | 30 | 30 | 30 | 30 |
باطری | باتری ۱۲ ولت-۳۲ آمپر ساعت بدون نیاز به تعمیر و نگهداری | باتری ۱۲ ولت-۳۲ آمپر ساعت بدون نیاز به تعمیر و نگهداری | باتری ۱۲ ولت-۴۵ آمپر ساعت بدون نیاز به تعمیر و نگهداری | باتری ۱۲ ولت-۴۵ آمپر ساعت بدون نیاز به تعمیر و نگهداری | |
سطح صدا (dBA/7m) | 83 | 83 | 85 | 85 | |
ابعاد (میلی متر) | 960×620×650 | 960×620×650 | 1050×680×720 | 1050×680×720 | |
وزن (کیلوگرم) | 170 | 174 | 200 | 214 |
چه به دنبال برند خاصی از دیزل ژنراتور باشید و چه به کمک نیاز دارید تا بهترین راه حل برای نیازهای تولید برق خود را انتخاب کنید، کارشناسان ما آماده هستند تا اطمینان حاصل کنند که فرآیند تصمیم گیری برای شما آسان است.