مدل Genset | |
|
|
|
دینام | حالت تحریک | AVR (تنظیم خوAVR (تنظیم خودکار ولتاژ) ظدکار ولتاژ) | AVR (تنظیم خودکار ولتاژ) | AVR (تنظیم خودکار ولتاژ) |
توان خروجی نامی (کیلووات) | 5.0 | 8.0 | 9.0 | |
حداکثر توان خروجی (کیلووات) | 5.5 | 8.5 | 9.5 | |
ولتاژ نامی (ولت) | 230 | 230 | 230 | |
جریان نامی (آمپر) | 21.7 | 34.8 | 39.0 | |
حداکثر جریان (A) | 26.0 | 37.0 | 41.0 | |
فرکانس نامی (هرتز) | 50AVR (تنظیم ولتاژ خودکار) | 50 | 50 | |
فاز | تک فاز | |||
ضریب توان (COSφ) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
کلاس عایق | F | F | F | |
موتور | مدل موتور | DH190FD | DH500 | DH550 |
90×66 | 94×76 | 94×76 | ||
جابجایی (سی سی) | 420cc | 500cc | 550cc | |
مصرف سوخت (گرم بر کیلووات ساعت) | ≤374 | ≤374 | ≤374 | |
احتراق | جرقه زنی الکترونیکی | |||
نوع موتور | ۱ سیلندر، ۴ زمانه، هوا خنک | |||
نوع سوخت | بنزین بدون سرب ۹۰# | |||
ظرفیت روغن (لیتر) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
سیستم شروع اندازه سوراخ × سکته مغزی (میلی متر) | استارت برقی | استارت برقی | استارت برقی | |
جنست | مخزن سوخت (لیتر) | 25 | 40 | 40 |
باتری | باتری ۱۲ ولت-۱۴ آمپر ساعت بدون نیاز به تعمیر و نگهداری | |||
سطح صدا (dBA/7m) | 75 | 80 | 80 | |
ابعاد (میلی متر) | 716×531×570 | 745×590×645 | 745×590×645 | |
وزن (کیلوگرم) | 80kg | 98kg | 105kg |
چه به دنبال برند خاصی از دیزل ژنراتور باشید و چه به کمک نیاز دارید تا بهترین راه حل برای نیازهای تولید برق خود را انتخاب کنید، کارشناسان ما آماده هستند تا اطمینان حاصل کنند که فرآیند تصمیم گیری برای شما آسان است.