مدل Genset | |
|
|
|
دینام | حالت تحریک | نوع اینورتر PMG | ||
توان نامی (کیلووات) | 10 | 20 | 5 | |
حداکثر توان (کیلووات) | 11 | 21 | 5.5 | |
ولتاژ نامی (ولت) | ۲۲۰ و ۳۸۰ (ولتاژ دوگانه) | ۲۲۰ و ۳۸۰ (ولتاژ دوگانه) | 220 | |
فرکانس نامی (هرتز) | 50 | 50 | 50 | |
فاز | تک فاز و سه فاز (ولتاژ دوگانه) | تک فاز و سه فاز (ولتاژ دوگانه) | تک فاز | |
ضریب توان (COSφ) | 1.0 & 0.8 | 1.0 & 0.8 | 1.0 | |
کلاس عایق | F | F | F | |
موتور | مدل موتور | DH550 | DH999 | DH275 |
اندازه سوراخ × کورس (میلیمتر) | 94×76 | 90×78.5 | 75×62 | |
جابجایی (سی سی) | 550 | 999 | 275 | |
نوع موتور | ۱ سیلندر، هوا خنک، OHV (سوپاپ سربار) | ۲ سیلندر، هوا خنک، OHV (سوپاپ سربالا) | ۱ سیلندر، هوا خنک، OHV (سوپاپ سربار) | |
نوع سوخت | بنزین | بنزین | ||
ظرفیت روغن (لیتر) | 1.2 | 2.4 | 0.7 | |
سیستم راه اندازی | استارت الکتریکی/عقبنشینی | استارت برقی | استارت الکتریکی/عقبنشینی | |
جنست | مخزن سوخت (لیتر) | 35 | 35 | 20 |
سطح صدا (dBA/7m) | 78 | 85 | 75 | |
ابعاد (میلی متر) | 703×611×686 | 815×625×937 | 600×430×620 | |
وزن (کیلوگرم) | 85 | 155 | 50 |
چه به دنبال برند خاصی از دیزل ژنراتور باشید و چه به کمک نیاز دارید تا بهترین راه حل برای نیازهای تولید برق خود را انتخاب کنید، کارشناسان ما آماده هستند تا اطمینان حاصل کنند که فرآیند تصمیم گیری برای شما آسان است.