مدل Genset | |
|
|
دینام | توان نامی (کیلووات) | 3 | 5 |
حداکثر توان (کیلووات) | 3.2 | 5.5 | |
ولتاژ نامی (ولت) | 230 | 230 | |
فرکانس نامی (هرتز) | 50 | 50 | |
مدلهای فاگنست | تک فاز | تک فاز | |
ضریب توان (COSφ) | 1.0 | 1.0 | |
کلاس عایق | F | F | |
موتور | مدل موتور | DH141 | 170F |
اندازه سوراخ × کورس (میلیمتر) | 58×55 | 70×66 | |
جابجایی (سی سی) | 141 | 223 | |
نوع موتور | ۱ سیلندر، هوا خنک، ۴ زمانه | ۱ سیلندر، هوا خنک، ۴ زمانه | |
نوع سوخت | بنزین | بنزین | |
ظرفیت روغن (لیتر) | 0.6 | 0.7 | |
سیستم راه اندازی | استارت الکتریکی/عقبنشینی | استارت با قابلیت استارت برقی/برقی/ریموت | |
جنست | مخزن سوخت (لیتر) | 5 | 10 |
سطح صدا (dBA/7m) | 68 | 65 | |
تابع موازی | √ | √ | |
ابعاد (میلی متر) | 587×373×516 | 590×390×547 | |
وزن (کیلوگرم) | 25 | 40 |
چه به دنبال برند خاصی از دیزل ژنراتور باشید و چه به کمک نیاز دارید تا بهترین راه حل برای نیازهای تولید برق خود را انتخاب کنید، کارشناسان ما آماده هستند تا اطمینان حاصل کنند که فرآیند تصمیم گیری برای شما آسان است.