مدل | |
|
|
جوشکار | نوع جوش | جوشکاری دستی | |
ولتاژ بدون بار (ولت) | 60-70 | 60-70 | |
ولتاژ جوشکاری (ولت) | 22-28 | 22-28 | |
جریان جوشکاری (A) | 120 | 180 | |
نرخ پیوسته بارگذاری | 60% | 60% | |
توان کمکی | AC220V/1kW | AC220V/4kW | |
موتور | مدل موتور | 225-V | 225-V |
نوع موتور | ۱ سیلندر، هوا خنک، OHV (سوپاپ سربار | ||
اندازه سوراخ × کورس (میلیمتر) | 70×55 | 70×55 | |
جابجایی (سی سی) | 225 | 225 | |
سیستم راه اندازی | شروع پس زدن | ||
ظرفیت روغن (لیتر) | 0.6 | 0.6 | |
ژنراتور | ظرفیت مخزن سوخت (لیتر) | 15 | 15 |
سطح صدا (dBA/7m) | 78 | 78 | |
بعد | 560×490×540 | 560×490×540 | |
وزن (کیلوگرم) | 40 | 45 |
چه به دنبال برند خاصی از دیزل ژنراتور باشید و چه به کمک نیاز دارید تا بهترین راه حل برای نیازهای تولید برق خود را انتخاب کنید، کارشناسان ما آماده هستند تا اطمینان حاصل کنند که فرآیند تصمیم گیری برای شما آسان است.