مدل جنست | |
|
|
|
|
دینام | حالت تحریک | جاروبکدار، خود تحریک، AVR (تنظیم خودکار ولتاژ) | |||
قدرت اولیه (کیلووات) | 12 | 15 | 18 | 10 | |
قدرت آماده به کار (کیلووات) | 13 | 16 | 20 | 10.5 | |
ولتاژ نامی (ولت) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | |
فرکانس (هرتز) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
فاز | تک فاز سه فاز | ||||
ضریب توان (COSφ) | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 | |
کلاس عایق | F | F | F | F | |
موتور | مدل موتور | KD292 | 2V95 | 2V98 | KD2V88 |
اندازه سوراخ × کورس (میلیمتر) | 92×75 | 95×75 | 98×88 | 88×72 | |
جابجایی (سی سی) | 997 | 1247 | 1326 | 836 | |
نوع موتور | ۲ سیلندر، هوا خنک، تزریق مستقیم | ||||
نوع سوخت | Diesel | ||||
ظرفیت روغن (لیتر) | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 2 | |
سیستم راه انداز | استارت برقی | ||||
جنست | مخزن سوخت (لیتر) | 30 | 30 | 30 | 30 |
سطح صدا (dBA/7m) | 87 | 90 | 90 | 87 | |
ابعاد (میلی متر) | 860×650×800 | 1100×700×790 | 1100×700×790 | 960×670×720 | |
وزن (کیلوگرم) | 202 | 236 | 248 | 186 |
چه به دنبال برند خاصی از دیزل ژنراتور باشید و چه به کمک نیاز دارید تا بهترین راه حل برای نیازهای تولید برق خود را انتخاب کنید، کارشناسان ما آماده هستند تا اطمینان حاصل کنند که فرآیند تصمیم گیری برای شما آسان است.