مدل Genset | |
|
|
|
|
دینام | حالت تحریک | جاروبکدار، خود تحریک، AVR (تنظیم خودکار ولتاژ) | |||
قدرت اولیه (کیلووات) | 10 | 12 | 15 | 18 | |
قدرت آماده به کار (کیلووات) | 10.5 | 13 | 16 | 20 | |
ولتاژ نامی (ولت) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | |
فرکانس نامی (هرتز) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
فاز | تک فاز سه فاز | ||||
ضریب توان (COSφ) | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 | |
کلاس عایق | F | F | F | F | |
موتور | مدل موتور | DH740 | DH760 | DH999 | DH999 |
اندازه سوراخ × کورس (میلیمتر) | 78×70 | 82×76 | 90×78.5 | 90×78.5 | |
اندازه سوراخ × کورس (میلیمتر) | 740 | 760 | 999 | 999 | |
نوع موتور | ۲ سیلندر، هوا خنک، OHV (سوپاپ سربالا) | ||||
نوع سوخت | بنزین و گاز طبیعی | ||||
ظرفیت روغن (لیتر) | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | |
سیستم راه اندازی | استارت برقی | ||||
جنست | مخزن سوخت (لیتر) | 30 | 30 | 30 | 30 |
مخزن سوخت (لیتر) | 75 | 75 | 75 | 75 | |
ابعاد (میلی متر) | 1300×800×930 | ||||
وزن (کیلوگرم) | 255 | 275 | 310 | 320 |
چه به دنبال برند خاصی از دیزل ژنراتور باشید و چه به کمک نیاز دارید تا بهترین راه حل برای نیازهای تولید برق خود را انتخاب کنید، کارشناسان ما آماده هستند تا اطمینان حاصل کنند که فرآیند تصمیم گیری برای شما آسان است.